| Track Name | plays | | | downloads |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Maiden | 0 | 1 | |||||||
| Wildflower | 0 | 2 | |||||||
| Faster Blade | 0 | 1 | |||||||
| 260 | 0 | 2 | |||||||
| Assassination Day | 0 | 2 | |||||||
| Poisonous Darts | 0 | 2 | |||||||
| Winter Warz | 0 | 2 | |||||||
| Box in Hand | 0 | 2 | |||||||
| Fish | 0 | 2 | |||||||
| Camay | 0 | 2 | |||||||
| Daytona 500 | 0 | 1 | |||||||
| Motherless Child | 0 | 2 | |||||||
| Black Jesus | 0 | 2 | |||||||
| After the Smoke Is Clear | 0 | 2 | |||||||
| All That I Got Is You | 0 | 2 | |||||||
| Soul Controller | 0 | 1 | |||||||
| Marvel | 0 | 2 | |||||||
alternate releases
Alternative releases are different issues or variant issues of the same album.
